|
|
| Leppneeme | 59°33.08' N 24°52.04' E |
| | Kalasadam |
| Kaardid: | EK 302, 507, 610, "Eesti merekaardid" 1. osa
AK 2225, 2248 | | Kaitstus: | Kõigi tuulte eest |
| Maks. pikkus: | 15.0 m |
| Maks. süvis: | 1.4 m |
| Kaikohti: | Hooajal 2008 puudub võimalus külalisaluseid vastu võtta. |
| Kinnitumine: | Poordiga |
| Navigatsioon: | Läheneda punktile WP1 59°33.27’N; 24°52.36’E (sügavus 8 m) NW poolt. Seejärel võtta kurss punktile WP2 59°33.15’N; 24°52.28’E. Seda joont ligikaudse peilungiga 220° tähistab liitsiht, mille alumiseks märgiks on silmatorkav rahn ja ülemiseks märgiks väike hall tellistest hoone, millel punane plinktuli (Fl R). Punkt WP2 on nimetatud liitsihi ja sadama liitsihi lõikepunkt. Edasi pöörata sadama liitsihile ligikaudse peilungiga 240°, mille mõlemaks märgiks on punase plinktulega (Fl R) post ning sõita sadamasse. S-poolse kai otsa koordinaadid on 59°33.08’N; 24°52.04’E. Faarvaater on kitsas ja mõlemal pool arvukalt veealuseid kive. Sissesõit pole keeruline hea nähtavuse ja hea ilmaga, kuid mitte soovitatav pimedal ajal ja halva nähtavusega. | | Raadiotelefon: | | | Kontaktid: | +372 506 3701 | | Teenused: | Bussipeatus Elekter Jäätmete kogumine Joogivesi Kalasadam Kuivkäimla Postkast Toidukauplus 500 m
| | Muudetud: 02.07.2008 |
|
|