| Mahu | 59°31.28' N 26°43.52' E |
|
| Mahajäetud sadam |
| Kaardid: | EK 502, 605, "Eesti merekaardid" 1. osa
AK 2248 |
| Kaitstus: | Kaitstud kõigi tuulte eest |
| Maks. pikkus: | 15.0 m |
| Maks. süvis: | 1.8 m |
| Kaikohti: | Külalisalustele eraldi kaikohti ei ole |
| Kinnitumine: | Poordiga |
| Navigatsioon: | Punktist 59°31.9’N; 26°43.6’E hoida S-kurssi muuli otsale (59°31.28’N; 26°43.52’E). Lähenedes muuli otsale, jätta see pakpoordi ning teha järsk pööre vasakule. Edasi läheneda kaile hoidudes muuli lähedale. S-suunas väheneb sügavus järsult. Sissesõit on soovitatav ainult valgel ajal ja hea nähtavusega. |
| Raadiotelefon: | |
| Kontaktid: | |
| Teenused: | Supluskoht
|
| Muudetud: 02.05.2006 |